Gå til avdelinger
Til toppen Landvernsbataljonen/IR 13
Overliggende organisasjon
Soldater
| Fra | Til | Fornavn | Etternavn | Introduksjon |
|---|---|---|---|---|
| Johan Arnt | Nebb | |||
| Gisle | Brandt | |||
| Rolf | Dahle | |||
| Ole | Bergsmo | |||
| Eystein | Bjarnar | |||
| Alfred Marius | Bringedal | |||
| Bjarne | Brobakk | |||
| normann | dahle | |||
| Knut | Eilertsen | |||
| Emil Johan | Pedersen | |||
| Kåre Haugen | Andersen | |||
| Ole | Alstad | |||
| Frikard Fredriksen | Ness | |||
| Per Mikael | Genberg | |||
| Olav | Granamo | |||
| Sverre Mandrup | Hansen | |||
| Helge | Haugskott | |||
| Rikard | Hegge | |||
| Lars Ivar | Heggen | |||
| Einar | Helberg | |||
| Einar | Holthe | |||
| Johan | Hongset | |||
| Harald | Hårberg |
