Gå til avdelinger
Til toppen 2. bataljon/IR 5
Overliggende organisasjon
Soldater
| Fra | Til | Fornavn | Etternavn | Introduksjon |
|---|---|---|---|---|
| Hans | Bogsti | |||
| Asbjørn | Engen | |||
| Gunnar Johannes | Kristoffersen | |||
| Torolv | Bjørnsgaard | |||
| Olav Sigurd | Bolstad | |||
| Ole H. | Braaten | |||
| Hans Johan | Cordtsen | |||
| Reidar | Dahl | |||
| Erling Heide | Eidem | |||
| Reidar | Ekre | |||
| Sigurd | Elfstedt | |||
| Hartvik | Ellefsen | |||
| Per | Ellingsen | |||
| Øivind | Enerberg | |||
| Ottar Johan | Engelien | |||
| Kaare | Engen | |||
| Sigurd | Engen | |||
| Juul | Engevold | |||
| Paul | Nymoen | |||
| Paul | Evenrud | |||
| Emil | Evensen | |||
| Erling | Fangan | |||
| Ole | Feiring | |||
| Frithjof | Fjeldstad | |||
| Magnus | Flaten |
