Gå til avdelinger
Til toppen 1. bataljon/IR 13
Overliggende organisasjoner
Soldater
| Fra | Til | Fornavn | Etternavn | Introduksjon |
|---|---|---|---|---|
| Åge | Stavran | |||
| Aasmund | Tønne | |||
| Aage | Rønning | |||
| Agnar Ingemar | Kroen | |||
| Agnar | Mork | |||
| Agnar Manuel | Rørvik | |||
| Agnar Jorleif | Håpnes | |||
| Agvald | Bjørhusdal | |||
| Aksel Peder | Storstenvik | |||
| Aksel Olav | Gyrud | |||
| Albert Sevrin | Berg | |||
| Albert Napoleon | Wiberg | |||
| Alf | Binde | |||
| Alf Marius | Bye | |||
| Alf | Eriksen | |||
| Alf | Finne | |||
| Alf | Hamstad | |||
| Alf | Kristiansen | |||
| Alf | Kvam | |||
| Alf Sigbjørn | Lyngstad | |||
| Alf | Tvestad | |||
| Alf Oliver | Wahlstrøm | |||
| Alf | Viken | |||
| Alfred | Andstad | |||
| Alf | Bertnum |
